Natuurpunt Zomergem
Overzicht paddenoverzet Keigatstraat (Westelijk) - 2024
9880 AALTER
Keigatstraat (Westelijk) - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9880 AALTER
Keigatstraat (Westelijk)
Natuurpunt Zomergem
Jari Vandendriessche
Kerhoek 7
9930 Zomergem
0471297438
Jari Vandendriessche
Kerhoek 7
9930 Zomergem
0471297438
Kaart
Totale lengte actie: 422 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 28 | 8 | 1 | 2 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 28 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 28 | 8 | 1 | 2 |